Powiat wyszkowski
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 STAROSTWO POWIATOWE
DANE PODSTAWOWE
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZAKRES KOMPETENCJI
 PRAWO LOKALNE
STATUT
REGULAMIN
BUDŻET POWIATU WYSZKOWSKIEGO
MIENIE POWIATU
OPINIE RIO
UCHWAŁY RADY POWIATU
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU
KONTROLE
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
 INFORMACJE
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W WYSZKOWIE.
OBWIESZCZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE STAROSTY WYSZKOWSKIEGO
INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
OGŁOSZENIA
NABORY
OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym
 PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE
PRZETARGI
ZAPYTANIA OFERTOWE PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO.
 WZORY DOKUMENTÓW
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DRÓG PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Instrukcja obsługi biuletynu
WYSZUKIWARKA
WERSJE DO WYDRUKU
REJESTR ZMIAN
NAWIGACJA
 REDAKCJA BIULETYNU
SKŁAD OSOBOWY
 WYBORY SAMORZĄDOWE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
23 luty 2004, poniedziałek 56
24 luty 2004, wtorek 65
25 luty 2004, środa 234
26 luty 2004, czwartek 109
27 luty 2004, piątek 49
28 luty 2004, sobota 28
29 luty 2004, niedziela 13
1 marzec 2004, poniedziałek 47
2 marzec 2004, wtorek 53
3 marzec 2004, środa 43
4 marzec 2004, czwartek 44
5 marzec 2004, piątek 24
6 marzec 2004, sobota 21
7 marzec 2004, niedziela 40
28 luty 2005, poniedziałek 98
1 marzec 2005, wtorek 72
2 marzec 2005, środa 70
3 marzec 2005, czwartek 99
4 marzec 2005, piątek 80
5 marzec 2005, sobota 83
6 marzec 2005, niedziela 50
7 marzec 2005, poniedziałek 50
8 marzec 2005, wtorek 85
9 marzec 2005, środa 109
10 marzec 2005, czwartek 86
11 marzec 2005, piątek 109
12 marzec 2005, sobota 102
13 marzec 2005, niedziela 67
27 luty 2006, poniedziałek 317
28 luty 2006, wtorek 383
1 marzec 2006, środa 310
2 marzec 2006, czwartek 231
3 marzec 2006, piątek 283
4 marzec 2006, sobota 138
5 marzec 2006, niedziela 169
6 marzec 2006, poniedziałek 413
7 marzec 2006, wtorek 224
8 marzec 2006, środa 225
9 marzec 2006, czwartek 176
10 marzec 2006, piątek 241
11 marzec 2006, sobota 133
12 marzec 2006, niedziela 140
26 luty 2007, poniedziałek 943
27 luty 2007, wtorek 582
28 luty 2007, środa 487
1 marzec 2007, czwartek 595
2 marzec 2007, piątek 455
3 marzec 2007, sobota 1717
4 marzec 2007, niedziela 1754
5 marzec 2007, poniedziałek 978
6 marzec 2007, wtorek 838
7 marzec 2007, środa 274
8 marzec 2007, czwartek 342
9 marzec 2007, piątek 287
10 marzec 2007, sobota 149
11 marzec 2007, niedziela 235
25 luty 2008, poniedziałek 611
26 luty 2008, wtorek 552
27 luty 2008, środa 545
28 luty 2008, czwartek 623
29 luty 2008, piątek 389
1 marzec 2008, sobota 247
2 marzec 2008, niedziela 463
3 marzec 2008, poniedziałek 797
4 marzec 2008, wtorek 981
5 marzec 2008, środa 561
6 marzec 2008, czwartek 681
7 marzec 2008, piątek 527
8 marzec 2008, sobota 519
9 marzec 2008, niedziela 278
23 luty 2009, poniedziałek 1088
24 luty 2009, wtorek 778
25 luty 2009, środa 1015
26 luty 2009, czwartek 1018
27 luty 2009, piątek 600
28 luty 2009, sobota 337
1 marzec 2009, niedziela 356
2 marzec 2009, poniedziałek 803
3 marzec 2009, wtorek 831
4 marzec 2009, środa 2019
5 marzec 2009, czwartek 673
6 marzec 2009, piątek 591
7 marzec 2009, sobota 482
8 marzec 2009, niedziela 755
1 marzec 2010, poniedziałek 952
2 marzec 2010, wtorek 1058
3 marzec 2010, środa 793
4 marzec 2010, czwartek 716
5 marzec 2010, piątek 505
6 marzec 2010, sobota 263
7 marzec 2010, niedziela 215
8 marzec 2010, poniedziałek 773
9 marzec 2010, wtorek 842
10 marzec 2010, środa 871
11 marzec 2010, czwartek 737
12 marzec 2010, piątek 621
13 marzec 2010, sobota 274
14 marzec 2010, niedziela 387
28 luty 2011, poniedziałek 925
1 marzec 2011, wtorek 841
2 marzec 2011, środa 929
3 marzec 2011, czwartek 913
4 marzec 2011, piątek 928
5 marzec 2011, sobota 608
6 marzec 2011, niedziela 575
7 marzec 2011, poniedziałek 1258
8 marzec 2011, wtorek 1043
9 marzec 2011, środa 820
10 marzec 2011, czwartek 743
11 marzec 2011, piątek 679
12 marzec 2011, sobota 542
13 marzec 2011, niedziela 370
27 luty 2012, poniedziałek 1331
28 luty 2012, wtorek 1515
29 luty 2012, środa 849
1 marzec 2012, czwartek 917
2 marzec 2012, piątek 1014
3 marzec 2012, sobota 738
4 marzec 2012, niedziela 786
5 marzec 2012, poniedziałek 1256
6 marzec 2012, wtorek 1028
7 marzec 2012, środa 1038
8 marzec 2012, czwartek 1212
9 marzec 2012, piątek 857
10 marzec 2012, sobota 864
11 marzec 2012, niedziela 1188
25 luty 2013, poniedziałek 1614
26 luty 2013, wtorek 974
27 luty 2013, środa 973
28 luty 2013, czwartek 1378
1 marzec 2013, piątek 842
2 marzec 2013, sobota 989
3 marzec 2013, niedziela 1067
4 marzec 2013, poniedziałek 1761
5 marzec 2013, wtorek 7207
Sumaryczna ilość odwiedzin: 85704